易瑞生物(300942)中签率与中签号查询 缴费及上市日期时间
易瑞生物今日开始申购,易瑞生物的股票代码是300942,申购代码是300942。下周一公布股票中签率,2月2日下周二公布股票中签号。今天申购的朋友们可以在这几天查询中签结果。本文主要内容为易瑞生物300942申购指南,希望对你了解这只新股有所帮助。
发行状况
股票代码 | 300942 | 股票简称 | 易瑞生物 |
申购代码 | 300942 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 5.31 | 发行市盈率 | 28.11 |
市盈率参考行业 | 医药制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 52.0 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.17 |
网上发行日期 | 2021-01-29 (周五) | 网下配售日期 | 2021-01-29 |
网上发行数量(股) | 7,763,000 | 网下配售数量(股) | 33,097,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 40,860,000 |
申购数量上限(股) | 7,500 | 中签缴款日期 | 2021-02-02 (周二) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 7.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-01-22 (周五) |
以上便是小编为大家介绍的关于易瑞生物申购的相关信息,如果想要了解中签情况的朋友,可以多多关注我们。近期小编也会提供中签的官方消息。
易瑞生物IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2021/01/21 | 融资首次公告日 |
2 | 2021/01/26 | 询价推介日 |
3 | 2021/01/27 | 网上路演公告日 |
4 | 2021/01/28 | 网上路演日 |
5 | 2021/01/29 | 网上申购日 |
6 | 2021/02/01 | 网上中签率公告日 |
7 | 2021/02/02 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2021/02/02 | 网上中签缴款日 |
关键词:综投财经
本文来源:南方财富编辑:综投财经
本文仅代表作者个人观点,与本网站立场无关。
本网站转载信息目的在于传递更多信息。请读者仅作参考,投资有风险,入市须谨慎!