加载中 ...![]()
7月27日新股嘉诚国际、纵横通信、海特生物申购指南
全景财经网(www.qjcj.com)7月26日讯

嘉诚国际(603535)
嘉诚国际此次发行总数3760万股,网上发行为1460万股,发行市盈率22.85倍,申购代码为:732535,申购价格:15.17元,单一帐户申购上限14000股,申购数量1000股整数倍。
【基本信息】
股票代码 | 603535 | 股票简称 | 嘉诚国际 |
申购代码 | 732535 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元/股) | 15.17 | 发行市盈率 | 22.85 |
市盈率参考行业 | 仓储业 | 参考行业市盈率(最新) | 40.91 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.70 |
网上发行日期 | 2017-07-27 (周四) | 网下配售日期 | 2017-7-27 |
网上发行数量(股) | 14,600,000 | 网下配售数量(股) | 23,000,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 37,600,000 |
申购数量上限(股) | 14,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 14.00 |
中签缴款日期 | 2017-07-31 (周一) | 中签结果公告日期 | 2017-07-31 (周一) |
【公司简介】
为制造业企业提供全程供应链一体化管理的第三方综合物流服务。
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 基于物联网技术的全程供应链管理平台建设及应用项目 | 6000 |
2 | 嘉诚国际无水港项目 | 91778 |
投资金额总计 | 97778.00 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -40738.80 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 171.42% |
本文仅代表作者个人观点,与本网站立场无关。
本网站转载信息目的在于传递更多信息。请读者仅作参考,投资有风险,入市须谨慎!