德必集团申购代码300947 发行市盈率32倍
下面综投财经小编为您整理一下新股德必集团(300947)的相关内容,希望对打新的小伙伴有所帮助。
公司简介
经营范围创意设计服务,建筑设计咨询,企业形象策倍划,市场营销策划,物业管理,企业管理咨询,商务咨询,会务服务,投资管理、实业投资,资产管理,建筑装饰工程,电子商务(不得从事增值电信、金融业务);计算机软硬件领域内的技术开发;网络系统集成。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
主营业务文化创意产业园区的定位、设计、改造、招商和运营管理
发行状况 | 股票代码 | 300947 | 股票简称 | 德必集团 |
申购代码 | 300947 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 51.47 | 发行市盈率 | 32.0 | |
市盈率参考行业 | 商务服务业 | 参考行业市盈率(最新) | 45.8 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 6.94 | |
网上发行日期 | 2021-02-01 (周一) | 网下配售日期 | ||
网上发行数量(股) | 13,474,000 | 网下配售数量(股) | ||
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 13,474,000 | |
申购数量上限(股) | 13,000 | 中签缴款日期 | 2021-02-03 (周三) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 13.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | - | 网下申购市值确认日 | - | |
发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网上定价发行 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向网上投资者直接定价的方式,全部股份通过网上向社会公众投资者发行,不进行网下询价和配售 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-02-03 (周三) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2021-02-03 (周三) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 初步询价累计报价倍数 | |||
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号公布日期 | 2021-02-03 (周三) |
【筹集资金将用于的项目】
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 园区智慧精装一体化升级项目 | 29508.95 | |
2 | 星光德必易园项目 | 4572.75 | |
3 | 德必岳麓WE"项目 | 5035.7 | |
4 | 研发中心建设项目 | 5460.96 | |
5 | 补充流动资金项目 | 17000 | |
投资金额总计 | 61578.36 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 7772.32 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 88.79% |
关键词:综投财经
本文来源:南方财富编辑:综投财经
本文仅代表作者个人观点,与本网站立场无关。
本网站转载信息目的在于传递更多信息。请读者仅作参考,投资有风险,入市须谨慎!