2021年1月12日海底光缆股今日股价实时行情一览表
海底光缆股有哪些?2021年1月12日海底光缆股股价实时行情查询:
今日海底光缆概念股股价查询(2021年01月12日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
600973 | 宝胜股份 | 4.510 | 0.03 | ||||||
000586 | 汇源通信 | 6.650 | 0.04 | ||||||
600522 | 中天科技 | 11.430 | 0.05 | ||||||
600498 | 烽火通信 | 24.600 | 0.1 | ||||||
002498 | 汉缆股份 | 3.890 | 0.01 | ||||||
603606 | 东方电缆 | 25.190 | -0.08 | ||||||
600804 | 鹏博士 | 7.220 | -0.03 | ||||||
600487 | 亨通光电 | 13.730 | -0.07 | ||||||
300265 | 通光线缆 | 9.260 | -0.09 | ||||||
300738 | 奥飞数据 | 33.200 | -1.37 | ||||||
数据来源时间:2021-01-12 15:35:00 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
关键词:综投财经
本文来源:南方财富编辑:综投财经
本文仅代表作者个人观点,与本网站立场无关。
本网站转载信息目的在于传递更多信息。请读者仅作参考,投资有风险,入市须谨慎!