加载中 ...![]()
碳纤维股票龙头有哪些?2020碳纤维板块名单一览表
碳纤维股票龙头有哪些?2020碳纤维板块名单一览表
|
|
|
---|---|---|
精功科技(002006) | 6.30 | 9.95% |
光威复材(300699) | 71.70 | 1.26% |
双一科技(300690) | 38.33 | 0.87% |
吉林化纤(000420) | 2.11 | 0.00% |
智慧能源(600869) | 4.06 | 0.74% |
海源复材(002529) | 5.99 | 0.34% |
国投资本(600061) | 15.21 | 0.40% |
商赢环球(600146) | 1.98 | 0.51% |
宁波华翔(002048) | 18.03 | -0.28% |
东华能源(002221) | 9.05 | -0.11% |
楚江新材(002171) | 9.94 | 1.74% |
博云新材(002297) | 7.34 | 0.14% |
中钢国际(000928) | 4.18 | -0.24% |
华讯方舟(000687) | 1.99 | -0.50% |
哈工智能(000584) | 6.29 | 1.29% |
泰和新材(002254) | 15.20 | 0.00% |
和邦生物(603077) | 1.47 | -0.68% |
安泰科技(000969) | 7.02 | 0.00% |
惠程科技(002168) | 7.71 | -0.77% |
上海石化(600688) | 3.35 | 0.00% |
金发科技(600143) | 16.12 | 0.31% |
恒力石化(600346) | 19.28 | -2.53% |
*ST康得(002450) | 3.52 | 0.00% |
特变电工(600089) | 9.04 | 4.03% |
方大炭素(600516) | 6.36 | 0.16% |
中联重科(000157) | 8.32 | -0.72% |
中简科技(300777) | 50.73 | 1.83% |
以上就是碳纤维股票龙头有哪些?2020碳纤维板块名单一览表的内容了。
关键词:综投财经
本文来源:南方财富编辑:综投财经
本文仅代表作者个人观点,与本网站立场无关。
本网站转载信息目的在于传递更多信息。请读者仅作参考,投资有风险,入市须谨慎!