加载中 ...![]()
2020华为汽车板块名单有哪些?华为汽车股票龙头一览表
2020华为汽车板块名单有哪些?华为汽车股票龙头一览表
|
|
|
---|---|---|
诚迈科技(300598) | 155.23 | 11.77% |
华体科技(603679) | 24.55 | 0.20% |
东风科技(600081) | 11.63 | 2.38% |
东风汽车(600006) | 5.05 | 1.81% |
启明信息(002232) | 12.44 | 2.64% |
亚太股份(002284) | 5.18 | 1.97% |
德赛西威(002920) | 72.23 | 0.08% |
伊戈尔(002922) | 14.96 | 3.67% |
北汽蓝谷(600733) | 6.22 | 1.63% |
小康股份(601127) | 9.10 | 5.94% |
银宝山新(002786) | 8.30 | 4.40% |
兆新股份(002256) | 1.27 | 0.79% |
星云股份(300648) | 34.27 | 9.45% |
赛意信息(300687) | 24.20 | 2.50% |
福田汽车(600166) | 2.74 | 3.01% |
得润电子(002055) | 16.95 | 2.54% |
维科技术(600152) | 6.53 | 2.03% |
上汽集团(600104) | 20.04 | 1.21% |
四维图新(002405) | 15.71 | 2.61% |
中科创达(300496) | 95.17 | 1.91% |
以上就是2020华为汽车板块名单有哪些?华为汽车股票龙头一览表的内容了。
关键词:综投财经
本文来源:南方财富编辑:综投财经
本文仅代表作者个人观点,与本网站立场无关。
本网站转载信息目的在于传递更多信息。请读者仅作参考,投资有风险,入市须谨慎!